Part саны | MAX882CSA+T | SM51226EL |
---|---|---|
Өндүрүүчү | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Bourns, Inc. |
баяндоо | IC REG LIN POS ADJ 200MA 8SOIC | BOURNS SOP48 |
саны бар | 24837 | 2924 |
Datasheets | 1.CVCO55BE-1770-1830.pdf2.MAX509BCPP.pdf3.MAX882ESA.pdf4.MAX882ESA.pdf5.MAX883CPA.pdf6.ICL7665ACPA.pdf7.MX7575JCWN.pdf | |
Download | ||
Voltage окуудан (Max) | 0.64V @ 200mA | |
Voltage - Output (Min / Негизги) | 1.25V (3.3V) | |
Voltage - Output (Max) | 11V | |
Voltage - Input (Max) | 11.5V | |
Камсыздоочу түзмөк Package | 8-SOIC | |
катар | - | |
коргоо өзгөчөлүктөрү | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | |
Топтом / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Пакет | Tape & Reel (TR) | |
PSRR | - | |
Output түрү | Adjustable (Fixed) | |
Output Тарам | Positive | |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | |
Регуляторлору саны | 1 | |
монтаждык түрү | Surface Mount | |
Учурдагы - Сунуш (Max) | 25 µA | |
Учурдагы - Quiescent (IQ) | 15 µA | |
Current - Output | 200mA | |
Control өзгөчөлүктөрү | Enable, Low Battery Detection | |
Базалык өнүмдүн номери | MAX882 | |
1130+ | ||
абалы | New Original Stock | |
кепилдик | 100% Perfect Functions | |
Даярдануу убакты | 2-3days after payment. | |
төлөө | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Жеткирүү боюнча | DHL / Fedex / UPS | |
порт | HongKong | |
түшүндүрмөлөр жөнүндөгү сурамдардын Email |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966КОШУУ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Гонконг.