Part саны | 08055C104KAZ2A | EP1SGX25FF1020I6N |
---|---|---|
Өндүрүүчү | AVX (KYOCERA AVX) | Altera (Intel) |
баяндоо | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805 | IC FPGA 607 I/O 1020FBGA |
саны бар | 304000 | 3002 |
Datasheets | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.06035C102KAZ2A.pdf | 1.DEV-14057.pdf2.AT94S40AL-25BQI.pdf3.HI5728IN-T.pdf |
Download | ||
Voltage - бааланган | 50V | |
чыдамкайлык | ±10% | |
Дизайнери (Max) | 0.037" (0.94mm) | |
Температура баасы | X7R | |
Көлөм / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | |
катар | FLEXITERM® | Stratix® GX |
Рейтинг | - | |
Топтом / Case | 0805 (2012 Metric) | 1020-BBGA, FCBGA |
Пакет | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 100°C (TJ) |
монтаждык түрү | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
коргошун Style | - | |
коргошун Spacing | - | |
Бийиктиги - Seated (Max) | - | |
Өзгөчөлүктөрү | Soft Termination | |
Capacitance | 0.1 µF | |
Тиркемелер | Boardflex Sensitive | |
Voltage - Сунуш | 1.425V ~ 1.575V | |
Бардыгы болуп RAM Bits | 1944576 | |
Камсыздоочу түзмөк Package | 1020-FBGA (33x33) | |
Logic элементтердин саны / клеткалар | 25660 | |
Лабораториялардын саны / CLBs | 2566 | |
I саны / O | 607 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966КОШУУ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Гонконг.