Part саны | SP3232EET-L/TR | T491D686K010ZTZB13ZV10 |
---|---|---|
Өндүрүүчү | Exar (MaxLinear) | KEMET |
баяндоо | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC | CAP TANT 68.0UF 10.0V |
саны бар | 2795 | 2577 |
Datasheets | 1.SP1481EEN-L.pdf2.SP202EET-L.pdf3.SP3222ECA-L.pdf | |
Download | ||
Voltage - Сунуш | 3V ~ 5.5V | |
Түрү | Transceiver | Molded |
Камсыздоочу түзмөк Package | 16-SOIC | |
катар | - | T491 |
алуучу Hysteresis | 300 mV | |
протоколу | RS232 | |
Топтом / Case | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2917 (7343 Metric) |
Пакет | Tape & Reel (TR) | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Айдоочулардын / алуучулардын саны | 2/2 | |
монтаждык түрү | Surface Mount | Surface Mount |
Кош тараптуу | Full | |
берилиштер Rate | 235Kbps | |
Базалык өнүмдүн номери | SP3232 | |
Voltage - бааланган | 10V | |
чыдамкайлык | ±10% | |
Көлөм / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
Рейтинг | - | |
А.Н. | Tape & Reel (TR) | |
Manufacturer Standard Коргошун убакыт | 52 Weeks | |
Manufacturer Көлөм Code | D | |
Өмүр бою @ Темп. | 2000 Hrs @ 125°C | |
коргошун Spacing | - | |
Бийиктиги - Seated (Max) | 0.122" (3.10mm) | |
Өзгөчөлүктөрү | General Purpose | |
Начар Rate | - | |
ESR (бирдей Сериялар каршылыгы) | 800 mOhm | |
одного Description | 68µF Molded Tantalum Capacitors 10V 2917 (7343 Metric) 800 mOhm | |
Capacitance | 68µF |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966КОШУУ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Гонконг.