Part саны | UVK105CH0R9BW-F | ADP3050ARZ |
---|---|---|
Өндүрүүчү | Taiyo Yuden | N/A |
баяндоо | CAP CER 0.9PF 50V C0H 0402 | IC REG MULTI CONFIG ADJ 1A 8SOIC |
саны бар | 2573 | 1100 |
Datasheets | 1.UVK105CH0R3BW-F.pdf2.UVK105CH0R3BW-F.pdf3.UVK105CH0R3BW-F.pdf | |
Download | ||
Voltage - бааланган | 50V | |
чыдамкайлык | ±0.1pF | |
Дизайнери (Max) | 0.022" (0.55mm) | |
Температура баасы | C0H | |
Көлөм / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
катар | V | - |
Рейтинг | - | |
Топтом / Case | 0402 (1005 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Пакет | Tape & Reel (TR) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
монтаждык түрү | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
коргошун Style | - | |
коргошун Spacing | - | |
Бийиктиги - Seated (Max) | - | |
Өзгөчөлүктөрү | High Q, Low Loss | |
Capacitance | 0.9 pF | |
Базалык өнүмдүн номери | UVK105C | |
Тиркемелер | RF, Microwave, High Frequency | |
Voltage - Output (Min / Негизги) | 1.25V | |
Voltage - Output (Max) | 12V | |
Voltage - Input (Min) | 3.6V | |
Voltage - Input (Max) | 30V | |
топология | Buck, Buck-Boost, SEPIC | |
синхрондуу ООО | No | |
Камсыздоочу түзмөк Package | 8-SOIC | |
А.Н. | Tube | |
Output түрү | Adjustable | |
Output Тарам | Positive | |
Жыйынтыктары, саны | 1 | |
Function | Step-Down, Step-Up/Step-Down | |
Frequency - которулууда | 200kHz | |
Current - Output | 1A (Switch) |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966КОШУУ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Гонконг.