Part саны | BD62014FS-E2 | OPA2680U |
---|---|---|
Өндүрүүчү | LAPIS Technology | Burr Brown |
баяндоо | IC MOTOR DRIVER 10V-18V 24SSOPA | IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC |
саны бар | 3141 | 12809 |
Datasheets | SLA7082MPR.pdf | |
Download | ||
Voltage - Сунуш | 10V ~ 18V | |
Voltage - Нужен | - | |
технология | - | |
Камсыздоочу түзмөк Package | 24-SSOP-A | 8-SOIC |
Step токтому | - | |
катар | - | SpeedPlus™ |
Топтом / Case | 24-SOP (0.213', 5.40mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Пакет | Tape & Reel (TR) | Tube |
Output Тарам | Pre-Driver - Half Bridge (3) | |
Operating Temperature | -40°C ~ 110°C (TA) | -40°C ~ 85°C |
монтаждык түрү | Surface Mount | Surface Mount |
Motor түрү - степпердин | - | |
Motor түрү - AC, DC | Brushless DC (BLDC) | |
Interface | Parallel | |
Function | Controller - Commutation, Direction Management | |
Current - Output | - | |
Базалык өнүмдүн номери | BD62014 | |
Тиркемелер | Fan Controller | |
Voltage - жеткирүү span (мин) | 5 V | |
Voltage - жеткирүү span (макс) | 12 V | |
Voltage - Input-карчын толуктаган | 1 mV | |
өлтүрдү Rate | 1800V/µs | |
Output түрү | - | |
Микросхемалардын саны | 2 | |
Gain пропускания Продукт | 300 MHz | |
Current - Сунуш | 12.8mA (x2 Channels) | |
Учурдагы - Output / Channel | 190 mA | |
Учурдагы - Киргизүү Bias | 8 µA | |
Amplifier түрү | Voltage Feedback | |
-3db пропускания | 400 MHz |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966КОШУУ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Гонконг.