Part саны | 12067A330JAT2A | NTDV20P06LT4G |
---|---|---|
Өндүрүүчү | AVX (KYOCERA AVX) | onsemi |
баяндоо | CAP CER 33PF 500V NP0 1206 | MOSFET P-CH 60V 15.5A DPAK |
саны бар | 2652 | 5332 |
Datasheets | 1.18125C474KAT2A.pdf2.08052A681JAT2A.pdf3.0805YD105KAT2A.pdf | 1.NBC12429FNG.pdf2.MC100ELT22DG.pdf3.MM74HC4049N.pdf4.HCPL2601.pdf5.NTD20P06LT4G.pdf6.SBRV660VCTT4G.pdf7.NVD5414NT4G.pdf |
Download | ||
Voltage - бааланган | 500V | |
чыдамкайлык | ±5% | |
Дизайнери (Max) | 0.037" (0.94mm) | |
Температура баасы | C0G, NP0 | |
Көлөм / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
катар | - | - |
Рейтинг | - | |
А.Н. | Tape & Reel (TR) | |
Топтом / Case | 1206 (3216 Metric) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 175°C (TJ) |
монтаждык түрү | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Moisture Sensitivity Даража (ЖМ) | 1 (Unlimited) | |
Manufacturer Standard Коргошун убакыт | 28 Weeks | |
коргошун Style | - | |
коргошун Spacing | - | |
Коргошун Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | |
Бийиктиги - Seated (Max) | - | |
Өзгөчөлүктөрү | - | |
Начар Rate | - | |
одного Description | 33pF ±5% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) | |
Capacitance | 33pF | |
Тиркемелер | General Purpose | |
VGS (ж) (Max) @ Id | 2V @ 250µA | |
VGS (Max) | ±20V | |
технология | MOSFET (Metal Oxide) | |
Камсыздоочу түзмөк Package | DPAK | |
RDS On (Max) @ ID, VGS | 150mOhm @ 7.5A, 5V | |
Power Dissipation (Max) | 65W (Tc) | |
Пакет | Tape & Reel (TR) | |
Input Capacitance (МККС) (Max) @ VDS | 1190 pF @ 25 V | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ VGS | 26 nC @ 5 V | |
FET түрү | P-Channel | |
FET Feature | - | |
Drive Voltage (Max RDS жөнүндө, Min RDS жөнүндө) | 10V | |
Source Voltage улана (Vdss) | 60 V | |
Current - Continuous Drain (ID) 25 ° C @ | 15.5A (Ta) | |
Базалык өнүмдүн номери | NTDV20 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966КОШУУ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Гонконг.