Part саны | 12107C333KAT1A | TAJB476K010TNJ |
---|---|---|
Өндүрүүчү | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
баяндоо | CAP CER 0.033UF 500V X7R 1210 | CAP TANT 47UF 10% 10V 1411 |
саны бар | 2667 | 2682 |
Datasheets | 18125C474KAT2A.pdf | 1.TAJA105K035TNJ.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf3.TAJA105K035TNJ.pdf |
Download | ||
Voltage - бааланган | 500V | 10 V |
чыдамкайлык | ±10% | ±10% |
Дизайнери (Max) | 0.070' (1.78mm) | |
Температура баасы | X7R | |
Көлөм / Dimension | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
катар | - | TAJ |
Рейтинг | - | AEC-Q200 |
Топтом / Case | 1210 (3225 Metric) | 1411 (3528 Metric), 1210 |
Пакет | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
монтаждык түрү | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
коргошун Style | - | |
коргошун Spacing | - | - |
Бийиктиги - Seated (Max) | - | 0.083" (2.10mm) |
Өзгөчөлүктөрү | - | Automotive |
Начар Rate | - | - |
Capacitance | 0.033 µF | 47 µF |
Тиркемелер | General Purpose | |
Түрү | Molded | |
Manufacturer Көлөм Code | B | |
Өмүр бою @ Темп. | - | |
ESR (бирдей Сериялар каршылыгы) | 1Ohm @ 100kHz |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966КОШУУ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Гонконг.