Part саны | 1812CC103KATRE | SSM2018TPZ |
---|---|---|
Өндүрүүчү | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
баяндоо | CAP CER 10000PF 630V X7R 1812 | IC AUDIO 1 CIRCUIT 16DIP |
саны бар | 2590 | 2609 |
Datasheets | 1.1812AC103KAT1A.pdf2.1808AC152KAT1A.pdf | SSM2018PZ.pdf |
Download | ||
Voltage - бааланган | 630V | |
чыдамкайлык | ±10% | |
Дизайнери (Max) | 0.071' (1.80mm) | |
Температура баасы | X7R | |
Көлөм / Dimension | 0.181' L x 0.126' W (4.60mm x 3.20mm) | |
катар | - | - |
Рейтинг | - | |
Топтом / Case | 1812 (4532 Metric) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
Пакет | Tape & Reel (TR) | Tube |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
монтаждык түрү | Surface Mount, MLCC | Through Hole |
коргошун Style | - | |
коргошун Spacing | - | |
Бийиктиги - Seated (Max) | - | |
Өзгөчөлүктөрү | High Voltage | |
Начар Rate | - | |
Capacitance | 10000 pF | |
Тиркемелер | General Purpose | |
Voltage - жеткирүү span (мин) | 10 V | |
Voltage - жеткирүү span (макс) | 36 V | |
Voltage - Input-карчын толуктаган | 1 mV | |
Камсыздоочу түзмөк Package | 16-PDIP | |
өлтүрдү Rate | 5V/µs | |
Output түрү | - | |
Микросхемалардын саны | 1 | |
Gain пропускания Продукт | 14 MHz | |
Current - Сунуш | 11mA | |
Учурдагы - Киргизүү Bias | 250 nA | |
Базалык өнүмдүн номери | SSM2018 | |
Amplifier түрү | Audio |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966КОШУУ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Гонконг.