Part саны | 0603YC104JA16A | F971A226MAA |
---|---|---|
Өндүрүүчү | AVX (KYOCERA AVX) | Nichicon |
баяндоо | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603 | CAP TANT 22UF 10V 20% 1206 |
саны бар | 2687 | 2584 |
Datasheets | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.0201YC151KAT2A.pdf | |
Download | ||
Voltage - бааланган | 16V | 10V |
чыдамкайлык | ±5% | 22µF |
Дизайнери (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
Температура баасы | X7R | |
Көлөм / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
катар | - | F97 |
Рейтинг | - | |
Топтом / Case | 0603 (1608 Metric) | |
Пакет | Tray | |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
монтаждык түрү | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
коргошун Style | - | |
коргошун Spacing | - | |
Бийиктиги - Seated (Max) | - | 0.071" (1.80mm) |
Өзгөчөлүктөрү | - | High Reliability |
Начар Rate | - | |
Capacitance | 0.1 µF | |
Тиркемелер | General Purpose | - |
Voltage Rating - AC | - | |
Түрү | Molded | |
Surface Маунт-Жер Көлөм | - | |
Камсыздоочу түзмөк Package | A | |
RoHS Status | Digi-Reel® | |
уюлдашуу | 1206 (3216 Metric) | |
Башка аттар | 493-5821-6 | |
Moisture Sensitivity Даража (ЖМ) | 1 (Unlimited) | |
Manufacturer Part саны | F971A226MAA | |
Өмүр бою @ Темп. | 3 Ohm | |
Жайылып Description | 22µF ±20% Molded Tantalum Capacitors 10V 1206 (3216 Metric) 3 Ohm | |
ESR (бирдей Сериялар каршылыгы) | ±20% | |
баяндоо | CAP TANT 22UF 10V 20% 1206 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966КОШУУ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Гонконг.