Part саны | GRM1556S1H7R9DZ01D | PS4066ACSDE |
---|---|---|
Өндүрүүчү | Murata Electronics | Diodes Incorporated |
баяндоо | CAP CER 7.9PF 50V S2H 0402 | IC SWITCH SPST-NOX4 45OHM 14SOIC |
саны бар | 2591 | 2698 |
Datasheets | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GNM1M2R71C473MA01D.pdf | 1.PS4066ACSD.pdf2.PS323ESAE.pdf3.RS407L.pdf |
Download | ||
Voltage - бааланган | 50V | |
чыдамкайлык | ±0.5pF | |
Дизайнери (Max) | 0.022' (0.55mm) | |
Температура баасы | S2H | |
Көлөм / Dimension | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | |
катар | GRM | - |
Рейтинг | - | |
Топтом / Case | 0402 (1005 Metric) | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
Пакет | Tape & Reel (TR) | Tube |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C (TA) |
монтаждык түрү | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
коргошун Style | - | |
коргошун Spacing | - | |
Бийиктиги - Seated (Max) | - | |
Өзгөчөлүктөрү | - | |
Capacitance | 7.9 pF | |
Базалык өнүмдүн номери | GRM1556S1H | PS4066 |
Тиркемелер | General Purpose | |
Voltage - Сунуш, Single (V +) | 3V ~ 16V | |
Voltage - Сунуш, Dual (V ±) | - | |
Которуу Time (Тон, Toff) (Max) | 100ns, 75ns | |
которуу райондук | SPST - NO | |
Камсыздоочу түзмөк Package | 14-SOIC | |
On-мамлекеттик каршылык (Max) | 45Ohm | |
Микросхемалардын саны | 4 | |
Multiplexer / Demultiplexer Райондук | 1:1 | |
Учурдагы - Leakage (IS (жок)) (Max) | 100pA | |
Crosstalk | -86dB @ 1MHz | |
Төлөм инжектордук | 2pC | |
Канал-каналга дал келген (& Delta; Ron) | 500mOhm | |
Channel Capacitance (CS (жок), CD (жок)) | 9pF, 9pF | |
-3db пропускания | 100MHz |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966КОШУУ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Гонконг.